DŮM KOLEČEK » Dopravníkové válečky » Ocelové pozinkované válečky » Typ zakončení - hladké s pružinou
Typ zakončení - hladké s pružinou
| Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S36-F8-200-220 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 195 | 200 | 220 | 8 | hladké s pružinou | 279,– Kč | |
| S36-F8-240-256 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 235 | 240 | 256 | 8 | hladké s pružinou | 340,– Kč | |
| S36-F8-300-320 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 295 | 300 | 320 | 8 | hladké s pružinou | 289,– Kč | |
| S36-F8-330-346 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 325 | 330 | 346 | 8 | hladké s pružinou | 350,– Kč | |
| S36-F8-400-420 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 395 | 400 | 420 | 8 | hladké s pružinou | 320,– Kč | |
| S36-F8-500-520 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 495 | 500 | 520 | 8 | hladké s pružinou | 340,– Kč | |
| S36-F8-600-620 | kuličkové | 10 | 30x1,5 | 595 | 600 | 620 | 8 | hladké s pružinou | 360,– Kč | |
| S46-F10-459-470 | kuličkové | 150 | 40x1,5 | 400 | 459 | 470 | 10 | hladké s pružinou | 499,– Kč | |
| S56-F10-210-230 | kuličkové | 150 | 50x1,5 | 200 | 210 | 230 | 10 | hladké s pružinou | 440,– Kč | |
| S56-F10-310-330 | kuličkové | 130 | 50x1,5 | 300 | 310 | 330 | 10 | hladké s pružinou | 504,– Kč | |
| S56-F10-410-430 | kuličkové | 80 | 50x1,5 | 400 | 410 | 430 | 10 | hladké s pružinou | 567,– Kč | |
| S56-F10-500-520 | kuličkové | 70 | 50x1,5 | 494 | 500 | 520 | 10 | hladké s pružinou | 589,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

