Typ zakončení - hladké s pružinou
| Název | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50-F10-607-627 | 20 | 50x2,8 | 600 | 607 | 627 | 10 | hladké s pružinou | 650,– Kč | |
| S50-F8-207-227 | 20 | 50x2,8 | 193 | 200 | 220 | 8 | hladké s pružinou | 350,– Kč | |
| S50-F8-307-327 | 20 | 50x2,8 | 293 | 300 | 320 | 8 | hladké s pružinou | 399,– Kč | |
| S50-F8-407-427 | 20 | 50x2,8 | 393 | 400 | 420 | 8 | hladké s pružinou | 445,– Kč | |
| S50-F8-507-527 | 20 | 50x2,8 | 493 | 500 | 520 | 8 | hladké s pružinou | 499,– Kč | |
| S50-F8-607-627 | 20 | 50x2,8 | 593 | 600 | 620 | 8 | hladké s pružinou | 620,– Kč | |
| S51-F10-206-226 | 100 | 50x2,8 | 200 | 206 | 226 | 10 | hladké s pružinou | 445,– Kč | |
| S51-F10-306-326 | 50 | 50x2,8 | 300 | 306 | 326 | 10 | hladké s pružinou | 518,– Kč | |
| S51-F10-406-426 | 30 | 50x2,8 | 400 | 406 | 426 | 10 | hladké s pružinou | 590,– Kč | |
| S51-F10-506-526 | 20 | 50x2,8 | 500 | 506 | 526 | 10 | hladké s pružinou | 663,– Kč | |
| S51-F10-606-626 | 10 | 50x2,8 | 600 | 606 | 626 | 10 | hladké s pružinou | 737,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

