Samostatná NENafukovací kola
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Specifikace | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C91.150 | kuličkové | 150 | 30 | 75 | 8 | 36 | hladký | 243,– Kč | |
| C91.200-ČERNÁ | jehlové | 200 | 50 | 75 | 20 | 60 | hladký | 286,– Kč | |
| C91.202 | kuličkové | 200 | 50 | 100 | 8 | 60 | hladký | 349,– Kč | |
| C91.210-ČERNÁ | jehlové | 210 | 65 | 100 | 20 | 75 | hladký | 1 052,– Kč | |
| C91.221-Y MC | kuličkové | 200 | 65 | 100 | 20 | 75 | kostka | 386,– Kč | |
| C91.262-MODRÁ | jehlové | 260 | 85 | 160 | 20 | 75 | kostka | 404,– Kč | |
| C91.262-ŽLUTÁ JL | jehlové | 260 | 72 | 120 | 20 | 75 | kostka | 395,– Kč | |
| C91.262-ŽLUTÁ MC | kuličkové | 260 | 72 | 120 | 20 | 75 | kostka | 429,– Kč | |
| C91.263-G PD/KL | kluzné | 260 | 75 | 80 | 20 | 75 | kostka | 297,– Kč | |
| C91.263-Y PD/KL | kluzné | 260 | 75 | 80 | 20 | 75 | kostka | 276,– Kč | |
| C91.264-ČERNÁ | jehlové | 260 | 75 | 160 | 20 | 75 | kostka | 399,– Kč | |
| C91.265-ČERNÁ | jehlové | 260 | 75 | 160 | 20 | 75 | kostka | 357,– Kč | |
Popis
PLNÉ KOLO NENAFUKOVACÍ-NEPROPÍCHNUTELNÉ
- !!! UPOZORNĚNÍ !!! uvedené nosnosti koleček nenafukovacích (pěnových - plná guma/polyuretan) jsou uváděny jako maximální v kg a to pouze při stálém pravidelné provozu, při delším statickém zatížení může dojít k deformaci kola, při delším odstavení vozíku či přístroje je proto nutné odlehčit vozík od nákladu. Prosím dodržovat!!! Děkujeme
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

