Plastové válečky
| Název | Zatížení [kg] | Vnější průměr válce [mm] | RL [mm] | EL [mm] | AL [mm] | Průměr hřídele [mm] | Typ zakončení hřídele | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50-F10-607-627 | 20 | 50x2,8 | 600 | 607 | 627 | 10 | hladké s pružinou | 650,– Kč | |
| S50-F8-207-227 | 20 | 50x2,8 | 193 | 200 | 220 | 8 | hladké s pružinou | 350,– Kč | |
| S50-F8-307-327 | 20 | 50x2,8 | 293 | 300 | 320 | 8 | hladké s pružinou | 399,– Kč | |
| S50-F8-407-427 | 20 | 50x2,8 | 393 | 400 | 420 | 8 | hladké s pružinou | 445,– Kč | |
| S50-F8-507-527 | 20 | 50x2,8 | 493 | 500 | 520 | 8 | hladké s pružinou | 499,– Kč | |
| S50-F8-607-627 | 20 | 50x2,8 | 593 | 600 | 620 | 8 | hladké s pružinou | 620,– Kč | |
| S51-A10-217-247 | 100 | 50x2,8 | 200 | 217 | 247 | 10 | vnější závit M10 | 470,– Kč | |
| S51-A10-317-347 | 50 | 50x2,8 | 300 | 317 | 347 | 10 | vnější závit M10 | 554,– Kč | |
| S51-A10-417-447 | 30 | 50x2,8 | 400 | 417 | 447 | 10 | vnější závit M10 | 638,– Kč | |
| S51-A10-517-547 | 20 | 50x2,8 | 500 | 517 | 547 | 10 | vnější závit M10 | 721,– Kč | |
| S51-A10-617-647 | 10 | 50x2,8 | 600 | 617 | 647 | 10 | vnější závit M10 | 799,– Kč | |
| S51-F10-206-226 | 100 | 50x2,8 | 200 | 206 | 226 | 10 | hladké s pružinou | 445,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

