Ocelové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko
| Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | D [mm] | B [mm] | A [mm] | C [mm] | E [mm] | R [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJR-32 | kuličkové | 20 | 6 | 5 | 8 | 32 | 6 | 3 | 3 | 189,– Kč | |
| RJR-50 | kuličkové | 60 | 15 | 15 | 14,5 | 50 | 11 | 3,5 | 7,5 | 197,– Kč | |
| RJR-79 1/2" | kuličkové | 200 | 22 | 10,5 | 26 | 79 | 28 | 9 | 11 | 231,– Kč | |
| RJR-89 1" | kuličkové | 220 | 34 | 10,5 | 38 | 89 | 42 | 12 | 17 | 329,– Kč | |
| RJR-89 1/2" | kuličkové | 220 | 22 | 10,5 | 26 | 89 | 28 | 9 | 11 | 279,– Kč | |
| RJR-89 3/4" | kuličkové | 220 | 29 | 10,5 | 32 | 89 | 42 | 10 | 14,5 | 279,– Kč | |
| RJR-M-79 1/2" | kuličkové | 200 | 22 | 10,5 | 26 | 79 | 28 | 9 | 11 | 283,– Kč | |
| RJR-M-89 1" | kuličkové | 220 | 34 | 10,5 | 38 | 89 | 42 | 12 | 17 | 329,– Kč | |
| RJR-M-89 1/2" | kuličkové | 220 | 22 | 10,5 | 26 | 89 | 28 | 9 | 11 | 299,– Kč | |
| RJR-M-89 3/4" | kuličkové | 220 | 29 | 10,5 | 32 | 89 | 42 | 10 | 14,5 | 299,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

