Plastové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C150/16L/15 | kuličkové | 150 | 150 | 15 | 31 | 36 | 125 | 8 | 16 | 168,– Kč | |
| C150/18L | kuličkové | 150 | 150 | 10 | 31 | 36 | 125 | 9 | 18 | 168,– Kč | |
| C150/18L/15 | kuličkové | 150 | 150 | 15 | 31 | 36 | 125 | 9 | 18 | 168,– Kč | |
| C150/20L | kuličkové | 150 | 150 | 10 | 31 | 36 | 125 | 10 | 20 | 168,– Kč | |
| C150/20L/15 | kuličkové | 150 | 150 | 15 | 31 | 36 | 125 | 10 | 20 | 189,– Kč | |
| C150/25L | kuličkové | 150 | 150 | 10 | 31 | 36 | 125 | 12,5 | 25 | 168,– Kč | |
| C150/25L/15 | kuličkové | 150 | 150 | 15 | 31 | 36 | 125 | 12,5 | 25 | 168,– Kč | |
| C200/40L | kuličkové | 200 | 300 | 20 | 45 | 45 | 160 | 20 | 40 | 365,– Kč | |
| C29/4L | kuličkové | 29 | 10 | 6 | 8 | 8 | 22 | 2 | 4 | 55,– Kč | |
| C29/5L | kuličkové | 29 | 10 | 6 | 8 | 8 | 22 | 2,5 | 5 | 55,– Kč | |
| C44/10L | kuličkové | 44 | 50 | 10 | 16 | 16 | 38 | 5 | 10 | 55,– Kč | |
| C44/20L/10 | kuličkové | 44 | 70 | 10 | 28 | 30 | 28 | 10 | 20 | 79,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

