Plastové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C45/20L | kuličkové | 45 | 50 | 10 | 20 | 20 | 36 | 10 | 20 | 79,– Kč | |
| C45/6L | kuličkové | 45 | 50 | 10 | 16 | 16 | 33 | 3 | 6 | 69,– Kč | |
| C45/8L | kuličkové | 45 | 50 | 10 | 16 | 16 | 33 | 4 | 8 | 59,– Kč | |
| C50/24L | kuličkové | 50 | 50 | 15 | 18 | 18 | 44 | 12 | 24 | 55,– Kč | |
| C52/10L | kuličkové | 52 | 50 | 10 | 15 | 16 | 40 | 5 | 10 | 68,– Kč | |
| C52/10L/15 | kuličkové | 52 | 50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 5 | 10 | 68,– Kč | |
| C52/10L/8 | kuličkové | 52 | 50 | 8 | 15 | 16 | 40 | 5 | 10 | 68,– Kč | |
| C52/24L | kuličkové | 52 | 50 | 10 | 19 | 19 | 45 | 12 | 24 | 75,– Kč | |
| C52/5L | kuličkové | 52 | 50 | 10 | 15 | 16 | 40 | 2,5 | 5 | 68,– Kč | |
| C52/5L/15 | kuličkové | 52 | 50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 2,5 | 5 | 68,– Kč | |
| C52/5L/8 | kuličkové | 52 | 50 | 8 | 15 | 16 | 40 | 2,5 | 5 | 68,– Kč | |
| C52/6L | kuličkové | 52 | 50 | 10 | 15 | 16 | 40 | 3 | 6 | 75,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

