Plastové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C60/8L/8 | kuličkové | 60 | 80 | 8 | 15 | 8 | 47 | 4 | 8 | 73,– Kč | |
| C71/20L | kuličkové | 71 | 50 | 12 | 20 | 20 | 62 | 10 | 20 | 75,– Kč | |
| C80/10L | kuličkové | 80 | 50 | 10 | 16 | 17 | 68 | 5 | 10 | 79,– Kč | |
| C80/10L/15 | kuličkové | 80 | 50 | 15 | 16 | 17 | 68 | 5 | 10 | 79,– Kč | |
| C80/6L | kuličkové | 80 | 50 | 10 | 16 | 17 | 70 | 3 | 6 | 62,– Kč | |
| C80/6L/15 | kuličkové | 80 | 50 | 15 | 16 | 17 | 70 | 3 | 6 | 62,– Kč | |
| C80/8L | kuličkové | 80 | 50 | 10 | 16 | 17 | 70 | 4 | 8 | 79,– Kč | |
| C80/8L/15 | kuličkové | 80 | 50 | 15 | 16 | 17 | 70 | 4 | 8 | 79,– Kč | |
| C90/10L | kuličkové | 90 | 80 | 12 | 28 | 28 | 66 | 5 | 10 | 145,– Kč | |
| C90/12L | kuličkové | 90 | 80 | 12 | 28 | 28 | 66 | 6 | 12 | 145,– Kč | |
| C90/14L | kuličkové | 90 | 80 | 12 | 28 | 28 | 65 | 7 | 14 | 145,– Kč | |
| C90/16L | kuličkové | 90 | 80 | 12 | 28 | 28 | 65 | 8 | 16 | 145,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

