Polyamid
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Specifikace | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZB 075x50-12 | kuličkové | 75 | 50 | 600 | 12 | 54 | 199,– Kč | ||
| Průmyslové polyamidové pojezdové kolo NZB 050x38-10 | kuličkové | 50 | 38 | 300 | 10 | 41 | 159,– Kč | ||
| Průmyslové polyamidové pojezdové kolo NZB 065x50-12 | kuličkové | 65 | 50 | 500 | 12 | 54 | 189,– Kč | ||
| R-PA 100x100-20 | kuličkové | 100 | 100 | 500 | 20 | 100 | 72x19 - 6404 | 513,– Kč | |
| R-PA 100x100-30 | kuličkové | 100 | 100 | 500 | 30 | 100 | 72x19 - 6306 | 513,– Kč | |
| R-PA 39x46-17 | kuličkové | 39 | 46 | 200 | 17 | 46 | kluzné 17x46 | 21,– Kč | |
| R-PA 50x32-14 | kuličkové | 50 | 32 | 120 | 17 | 32 | kluzné 14x32 | 25,– Kč | |
| R-PA 60x55-12 | kuličkové | 60 | 55 | 600 | 12 | 55 | 24x6 - 6901 | 159,– Kč | |
| R-PA 70x80-20 | kuličkové | 70 | 80 | 300 | 20 | 70 | 47x14 - 6204 | 190,– Kč | |
| R-PA 74x55-12 | kuličkové | 74 | 55 | 700 | 12 | 55 | 24x6 - 6901 | 169,– Kč | |
| R-PA 75x46-15 | kuličkové | 75 | 46 | 400 | 15 | 46 | 2x 35x11 - 6202 | 159,– Kč | |
| R-PA 75x66-20 | kuličkové | 75 | 66 | 600 | 20 | 66 | 47x14 - 6204 | 159,– Kč | |
Popis
Materiál:
- kolo R-PA - polyamidové kolo, odolné vůči teplotám -40 až +60 °C, kuličkové ložisko
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

