Nábytková kolečka - uchycení na čep
| Název | Typ ložiska | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Průměr čepu [mm] | Průměr dvojkola [mm] | Šířka kola [mm] | Šířka koleček [mm] | Průměr vrchního otvoru [mm] | Stavební výška dvojkola [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A520 PJI 065-11 | kluzné | 35 | 11 | 65 | 8 | 50 | 10 | 68 | 69,– Kč | ||
| A520 PJI 075-11 | kluzné | 50 | 11 | 75 | 8 | 53 | 10 | 78 | 110,– Kč | ||
| A525 PJI 065-11 | kluzné | 35 | 11 | 65 | 8 | 50 | 10 | 68 | 75,– Kč | ||
| A525 PJI 075-11 | kluzné | 50 | 11 | 75 | 8 | 53 | 10 | 78 | 123,– Kč | ||
| F75.050.čep10 | kluzné | 59 | 40 | čep 10x20mm | 50 | 33,– Kč | |||||
| F75.050.čep11 | kluzné | 59 | 40 | čep 11x20mm | 50 | 33,– Kč | |||||
| F76.050.čep10 | kluzné | 59 | 40 | čep 10x20mm | 50 | 41,– Kč | |||||
| F76.050.čep11 | kluzné | 59 | 40 | čep 11x20mm | 50 | 41,– Kč | |||||
| F85.050.čep10 | kluzné | 59 | 40 | čep 10x20mm | 50 | 38,– Kč | |||||
| F85.050.čep11 | kluzné | 59 | 40 | čep 11x20mm | 50 | 38,– Kč | |||||
| F86.050.čep10 | kluzné | 59 | 40 | čep 10x20mm | 50 | 46,– Kč | |||||
| F86.050.čep11 | kluzné | 59 | 40 | čep 11x20mm | 50 | 46,– Kč | |||||
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

