DŮM KOLEČEK » Nafukovací - bantamová kola a kola NEnafukovací (plná) » Nafukovací kola ve vidlici » Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby
Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 52 PNEU 225 MC | kuličkové | 225 | 70 | 110x140 | 80x107 | 10,5 | 68 | 257 | 150 | 1 013,– Kč | |
946 52 PNEU 260 | jehlové | 260 | 75 | 170x170 | 140x140 | 10,5 | 80 | 300 | 170 | 1 175,– Kč | |
946 52 PNEU 260 MC | kuličkové | 260 | 75 | 170x170 | 140x140 | 10,5 | 80 | 300 | 200 | 1 299,– Kč | |
946 52 PNEU 300 MC | kuličkové | 300 | 100 | 180x150 | 140x120 | 10,5 | 75 | 345 | 180 | 1 957,– Kč | |
946 52 PNEU 330 MC | kuličkové | 330 | 90 | 180x150 | 140x120 | 10,5 | 102 | 375 | 200 | 2 127,– Kč | |
946 52 PNEU 350 MC | kuličkové | 350 | 110 | 180x150 | 140x120 | 10,5 | 112 | 395 | 200 | 3 240,– Kč | |
946 52 PNEU 400 MC | kuličkové | 400 | 100 | 180x150 | 140x120 | 10,5 | 105 | 445 | 400 | 3 159,– Kč | |
946 52 PNEU 450 MC | kuličkové | 450 | 100 | 180x150 | 140x120 | 10,5 | 110 | 485 | 350 | 2 994,– Kč | |
C100.D20.150 | kuličkové | 150 | 30 | 94x64 | 74x44 | 8,4 | 45 | 192 | 60 | 847,– Kč | |
L100.C90.200 | jehlové | 200 | 50 | 135x105 | 105x75 | 11 | 55 | 235 | 75 | 443,– Kč | |
L100.C90.230 | jehlové | 225 | 70 | 110x140 | 80x107 | 11 | 68 | 257 | 130 | 851,– Kč | |
L100.D20.200 | kuličkové | 200 | 50 | 135x105 | 105x75 | 11 | 55 | 235 | 75 | 847,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice - ocelová , pozinkovaná, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem
- kolo - disk kola: plech nebo plast, běhoun kola: nafukovací, jehlové nebo kuličkové ložisko
Uchycení:
- na čtyři šrouby