DŮM KOLEČEK » Nafukovací - bantamová kola a kola NEnafukovací (plná) » Samostatná nafukovací kola » Plastový disk s kluzným ložiskem
Plastový disk s kluzným ložiskem
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Specifikace | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10.185 | kluzné | 180 | 45 | 60 | 20 | 48 | hladký 2PR na 2bar | 329,– Kč | |
D10.200 | kluzné | 200 | 50 | 80 | 20 | 58 | hladký 2PR na 2,5bar | 181,– Kč | |
D10.260 | kluzné | 260 | 85 | 170 | 20 | 75 | hladký 4PR na 2,5bar | 236,– Kč | |
D10.261 | kluzné | 260 | 85 | 100 | 20 | 75 | kostka 2PR na 2,5bar | 191,– Kč | |
D10.263 | kluzné | 260 | 85 | 170 | 20 | 88 | kostka 4PR na 2,5bar | 260,– Kč | |
D10.400 | kluzné | 400 | 100 | 250 | 20 | 75 | hladký 2PR na 2bar | 341,– Kč | |
D10.401 | kluzné | 400 | 100 | 250 | 25 | 75 | hladký 2PR na 2bar | 371,– Kč | |
D10.402 | kluzné | 400 | 100 | 250 | 20 | 88 | hladký 4PR na 2,5bar | 422,– Kč | |
D10.403 | kluzné | 400 | 100 | 250 | 25 | 88 | hladký 4PR na 2,5bar | 567,– Kč |
Popis
Materiál:
- kolo: nafukovací kolo s plastovým diskem s černou pneumatikou na kluzném ložisku !! FOTO ILUSTRAČNÍ !!