DŮM KOLEČEK » Nafukovací - bantamová kola a kola NEnafukovací (plná) » Samostatná nafukovací kola » plechový disk s kuličkovým ložiskem
plechový disk s kuličkovým ložiskem
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Specifikace | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C95.260 | kuličkové | 260 | 85 | 170 | 20 | 50 | hladký 4PR na 2,5bar | 679,– Kč | |
C95.261 | kuličkové | 260 | 85 | 170 | 20 | 50 | kostka 4PR na 2,5bar | 671,– Kč | |
C95.400 | kuličkové | 400 | 100 | 300 | 25 | 75 | hladký 4PR na 2,5bar | 794,– Kč | |
C95.402 | kuličkové | 400 | 100 | 300 | 25 | 90 | hladký 4PR na 2,5bar | 891,– Kč | |
Pegas 400 16" špice - nafukovací | kuličkové | 400 | 43 | 60 | 8 | 92 | pneu 16x1,75x2, oska 125x8 mm | 620,– Kč | |
PNE 225x70/75-20 MC | kuličkové | 225 | 70 | 80 | 20 | 75 | hladký 4PR 2,80/2,50-4 | 729,– Kč | |
PNE 260x80/72-20 MC 220kg | kuličkové | 260 | 80 | 220 | 20 | 72 | kostka 4PR 3,00-4, dělený disk | 719,– Kč | |
PNE 260x80/72-25 MC 220kg | kuličkové | 260 | 80 | 220 | 25 | 72 | kostka 4PR 3,00-4, dělený disk | 717,– Kč | |
PNE 260x80/75-20 MC 160kg | kuličkové | 260 | 80 | 160 | 20 | 75 | kostka KENDA 4PR 3,00-4 | 525,– Kč | |
PNE 260x80/75-20 MC 200kg | kuličkové | 260 | 80 | 200 | 20 | 75 | kostka 2PR 3,00-4 | 552,– Kč | |
PNE 260x80/75-25 MC 200kg | kuličkové | 260 | 80 | 200 | 25 | 75 | kostka 2PR 3,00-4 | 552,– Kč | |
PNE 300x95/75-20 MC 200 kg | kuličkové | 300 | 95 | 200 | 20 | 75 | kostka 4PR 4,00-4 | 473,– Kč |
Popis
Materiál:
- kolo: nafukovací kolo s pozinkovaným nebo lakovaným diskem s černou pneumatikou na kuličkovém ložisku !! FOTO ILUSTRAČNÍ !!