Rolny polyuretanové s ocelovým jádrem a s kuličkovým ložiskem
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Specifikace | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 85x80-20 | kuličkové | 85 | 80 | 800 | 20 | 80 | 47x14 - 6204 | 362,– Kč | |
| R 85x80-25 | kuličkové | 85 | 80 | 800 | 25 | 80 | 47x14 - 6005 | 362,– Kč | |
| R 85x90-17 | kuličkové | 85 | 90 | 900 | 17 | 90 | 47x17,5 - 6303 | 388,– Kč | |
| R 85x90-20 | kuličkové | 85 | 90 | 900 | 20 | 90 | 47x14 - 6204 | 388,– Kč | |
| R 85x90-25 | kuličkové | 85 | 90 | 900 | 25 | 90 | 47x14 - 6005 | 388,– Kč | |
| R 85x95-20 | kuličkové | 85 | 95 | 950 | 20 | 95 | 47x14 - 6204 | 458,– Kč | |
| R 85x95-25 | kuličkové | 85 | 95 | 950 | 25 | 95 | 47x14 - 6005 | 458,– Kč | |
| R-A 82x70-20 antistatic | kuličkové | 82 | 70 | 700 | 20 | 70 | 47x16 - 6204 | 502,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

