Kola s nákolkem série QDPL-FIX
Název | Průměr kola [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL-FIX 100/75 | 100 | 88x109 | 60x80 | 10 | 140 | 600 | 100 | 20 | 40 | 30 | 75 | 799,– Kč | |
QDPL-FIX 125/100 | 125 | 109x138 | 80x105 | 10 | 160 | 600 | 125 | 20 | 52 | 34 | 100 | 1 234,– Kč | |
QDPL-FIX 145/125 | 145 | 109x138 | 80x105 | 10 | 175 | 800 | 145 | 20 | 52 | 36 | 125 | 1 526,– Kč | |
QDPL-FIX 160/136 | 160 | 109x138 | 80x105 | 10 | 209 | 1000 | 160 | 20 | 60 | 46 | 136 | 2 160,– Kč | |
QDPL-FIX 180/150 | 180 | 109x138 | 80x105 | 10 | 216 | 1200 | 180 | 25 | 60 | 48 | 150 | 2 578,– Kč | |
QDPL-FIX 240/200 | 240 | 109x138 | 80x105 | 10 | 262 | 1200 | 240 | 35 | 60 | 48 | 200 | 4 181,– Kč |
Popis
- ocelové kolo s nákolkem v pevné vidlici
- kuličkové ložisko
- plocha běhounu zkosená o 3° vzhledem k ose
- nízký valivý odpor
- vysoká nosnost
- parametry kola dle přiloženého výkresu