Kola s nákolkem série QDPL
Název | Zatížení [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDPL 100/75 | 500 | 100 | 20 | 40 | 30 | 75 | 535,– Kč | |
QDPL 125/100 | 800 | 125 | 20 | 52 | 34 | 100 | 930,– Kč | |
QDPL 145/125 | 1000 | 145 | 20 | 52 | 36 | 125 | 1 222,– Kč | |
QDPL 160/136 | 1200 | 160 | 20 | 60 | 46 | 136 | 1 758,– Kč | |
QDPL 180/150 | 1400 | 180 | 25 | 60 | 48 | 150 | 2 136,– Kč | |
QDPL 240/200 | 1500 | 240 | 35 | 60 | 48 | 200 | 4 181,– Kč |
Popis
- ocelové kolo s nákolkem
- kuličkové ložisko
- plocha běhounu zkosená o 3° vzhledem k ose
- nízký valivý odpor
- vysoká nosnost
- parametry dle přiloženého výkresu