Pryžová kola s plastovým diskem
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populár 235 | kluzné | 235 | 28 | 45 | 12 | 43 | 299,– Kč | |
Populár-PU 250 | kluzné | 250 | 45 | 45 | 12 | 43 | 479,– Kč | |
Rapid 235 | kluzné | 235 | 40 | 150 | 12 | 60 | 279,– Kč | |
Rapid-PNEU 320 | kluzné | 320 | 50 | 70 | 12 | 60 | 399,– Kč | |
Rapid-PU 300 | kluzné | 300 | 44 | 80 | 12 | 65 | 525,– Kč | |
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
A75.125 | kluzné | 125 | 38 | 50 | 12,8 | 40 | 104,– Kč | |
A75.146 | kluzné | 146 | 32 | 35 | 12 | 34 | 95,– Kč | |
A75.150 | kluzné | 150 | 38 | 40 | 12,8 | 40 | 142,– Kč | |
A75.175 | kluzné | 175 | 32 | 40 | 12 | 34 | 119,– Kč | |
A75.176 | kluzné | 175 | 38 | 50 | 12,8 | 40 | 157,– Kč | |
A75.200 | kluzné | 200 | 45 | 130 | 12 | 40 | 175,– Kč | |
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
B50.200 | kluzné | 200 | 50 | 200 | 22,5 | 125,– Kč |
Popis
Materiál:
- kolo - disk kola - plast, běhoun - pryžová nebo polyuretanová obruč, kluzné ložisko