DŮM KOLEČEK » Supertěžkotonážní kola » SUPERTěžkotonážní C10 » SUPERTěžkotonážní C10-otočná na čtyři šrouby
SUPERTěžkotonážní C10-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR100.C10.080 | kuličkové | 82 | 70 | 135x110 | 105x80 | 12 | 55 | 131 | 700 | 1 813,– Kč | |
RR100.C10.085 | kuličkové | 82 | 100 | 135x110 | 105x80 | 12 | 55 | 138 | 1000 | 2 526,– Kč | |
RR100.C10.100 | kuličkové | 100 | 38 | 100x85 | 80x60 | 11 | 35 | 150 | 295 | 980,– Kč | |
RR100.C10.101 | kuličkové | 100 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 35 | 145 | 400 | 1 561,– Kč | |
RR100.C10.125 | kuličkové | 125 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 50 | 170 | 600 | 1 715,– Kč | |
RR100.C10.150 | kuličkové | 150 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 60 | 195 | 800 | 1 604,– Kč | |
RR100.C10.160 | kuličkové | 160 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 60 | 200 | 850 | 1 690,– Kč | |
RR100.C10.200 | kuličkové | 200 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 60 | 245 | 1000 | 1 794,– Kč | |
RR100.C10.201 | kuličkové | 200 | 50 | 175x140 | 140x105 | 12 | 67 | 264 | 1000 | 2 965,– Kč | |
RR100.C10.202 | kuličkové | 200 | 80 | 200x160 | 160x120 | 16 | 65 | 264 | 1400 | 5 929,– Kč | |
RR100.C10.203 | kuličkové | 200 | 100 | 255x200 | 210x160 | 16 | 65 | 280 | 1800 | 11 185,– Kč | |
RR100.C10.250 | kuličkové | 250 | 50 | 138x110 | 105x75/80 | 11 | 70 | 295 | 1300 | 2 124,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný masivní svařenec s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku