Transportní kola A90-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L400.A90.058 | kluzné | 58 | 29 | 93x70 | 78x46 | 8 | 15 | 83 | 80 | 69,– Kč | |
L400.A90.065 | kluzné | 65 | 28 | 93x70 | 76x45 | 8 | 12 | 86 | 80 | 79,– Kč | |
L400.A90.066 | kluzné | 65 | 33 | 104x80 | 84x64/76x56 | 9 | 37,5 | 92 | 100 | 216,– Kč | |
L400.A90.100 | kluzné | 100 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 41 | 128 | 200 | 137,– Kč | |
L400.A90.125 | kluzné | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 40 | 155 | 275 | 161,– Kč | |
L400.A90.160 | kluzné | 160 | 40 | 137x105 | 105x80 | 11 | 55 | 200 | 300 | 285,– Kč | |
L400.A90.175 | kluzné | 175 | 50 | 137x105 | 105x80 | 11 | 55 | 218 | 300 | 321,– Kč | |
L400.A90.200 | kluzné | 200 | 50 | 137x105 | 105x80 | 11 | 55 | 240 | 350 | 394,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: polyamidové na kluzném ložisku