Transportní kola A90-otočná na jeden šroub
Název | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr horního otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L401.A90.080 | 80 | 34 | 13 | 44,5 | 108 | 200 | 124,– Kč | |
L401.A90.100 | 100 | 36 | 13 | 41 | 128 | 200 | 137,– Kč | |
L401.A90.125 | 125 | 40 | 13 | 40 | 155 | 275 | 161,– Kč | |
L401.A90.160 | 160 | 40 | 13 | 55 | 200 | 300 | 285,– Kč | |
L401.A90.200 | 200 | 50 | 13 | 55 | 240 | 350 | 429,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: polyamidové na kluzném ložisku