Transportní kola B10-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.A90.058 | kluzné | 58 | 29 | 93x70 | 78x46 | 8 | 15 | 83 | 80 | 72,– Kč | |
L100.B10.065 | jehlové | 65 | 33 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 37,5 | 92 | 100 | 290,– Kč | |
L100.B10.080 | jehlové | 80 | 30 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 106 | 125 | 109,– Kč | |
L100.B10.100 | jehlové | 100 | 35 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 128 | 125 | 129,– Kč | |
L100.B10.108 | jehlové | 108 | 37 | 98x82 | 82x62/65x39 | 9 | 37 | 132 | 125 | 104,– Kč | |
L100.B10.125 | jehlové | 125 | 35 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 155 | 175 | 134,– Kč | |
L100.B10.150 | jehlové | 150 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 48 | 190 | 300 | 274,– Kč | |
L100.B10.160 | jehlové | 160 | 40 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 55 | 200 | 350 | 315,– Kč | |
L100.B10.175 | jehlové | 175 | 45 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 57 | 223 | 350 | 402,– Kč | |
L100.B10.200 | jehlové | 200 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 58 | 235 | 350 | 370,– Kč | |
L100.B10.250 | jehlové | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 66 | 290 | 400 | 1 059,– Kč | |
L400.A90.065 | kluzné | 65 | 28 | 93x70 | 76x45 | 8 | 12 | 86 | 80 | 79,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: polyamidové na jehlovém ložisku