Transportní kola B80-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.B80.201 | kuličkové | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 58 | 233 | 400 | 629,– Kč | |
L100.B80.251 | kuličkové | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 70 | 304 | 450 | 1 200,– Kč | |
L400.B80.100 | kuličkové | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 8 | 42 | 137 | 150 | 291,– Kč | |
L400.B80.160 | kuličkové | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 48 | 195 | 300 | 482,– Kč | |
L400.B80.180 | kuličkové | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 58 | 239 | 300 | 498,– Kč | |
L400.B80.200 | kuličkové | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 57 | 235 | 350 | 581,– Kč | |
LB500.B80.125 | kuličkové | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 11 | 36 | 157 | 300 | 533,– Kč | |
LS400.B80.125 | kuličkové | 125 | 40 | 115x85 | 80x55/60 | 9 | 40 | 155 | 150 | 446,– Kč | |
LSS400.B80.125 | kuličkové | 125 | 50 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 45 | 166 | 220 | 516,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: hliník s černou gumou na kuličkovém ložisku