Transportní kola B90-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L400.B90.080 | kuličkové | 80 | 20 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 106 | 120 | 354,– Kč | |
L400.B90.100 | kuličkové | 100 | 30 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 128 | 125 | 471,– Kč | |
L400.B90.150 | kuličkové | 150 | 40 | 102x83 | 80x60 | 8 | 51 | 181 | 200 | 529,– Kč | |
L400.B90.151 | kuličkové | 150 | 40 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 51 | 181 | 200 | 529,– Kč | |
L400.B90.152 | kuličkové | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 56 | 195 | 400 | 608,– Kč | |
L400.B90.160 | kuličkové | 160 | 50 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 58 | 195 | 300 | 509,– Kč | |
L400.B90.162 | kuličkové | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 43 | 200 | 400 | 686,– Kč | |
L400.B90.200 | kuličkové | 200 | 50 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 55 | 240 | 400 | 627,– Kč | |
LB500.B90.100 | kuličkové | 100 | 40 | 105x85 | 80x60 | 11 | 36 | 132 | 200 | 503,– Kč | |
LB500.B90.125 | kuličkové | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 11 | 36 | 157 | 300 | 549,– Kč Akční cena! | |
LS400.B90.125 | kuličkové | 125 | 30 | 115x85 | 80x55/60 | 11 | 48 | 155 | 200 | 538,– Kč | |
LSS400.B90.125 | kuličkové | 125 | 50 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 48 | 166 | 300 | 632,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: hliník s černou gumou na kuličkovém ložisku