Transportní kola C10-otočná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.C10.152 | kuličkové | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 43 | 195 | 450 | 732,– Kč | |
L100.C10.202 | kuličkové | 200 | 50 | 138x109 | 105x80 | 11 | 57 | 235 | 450 | 1 004,– Kč | |
L400.C10.080 | kuličkové | 80 | 20 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 106 | 120 | 435,– Kč | |
L400.C10.100 | kuličkové | 100 | 30 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 34 | 128 | 125 | 554,– Kč | |
L400.C10.200 | kuličkové | 200 | 50 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 58 | 235 | 300 | 748,– Kč | |
LB500.C10.100 | kuličkové | 100 | 38 | 105x85 | 80x60 | 11 | 36 | 132 | 295 | 620,– Kč | |
LB500.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 11 | 36 | 157 | 350 | 520,– Kč | |
LS400.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 115x85 | 80x55/60 | 11 | 48 | 155 | 200 | 656,– Kč | |
LSS400.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 48 | 166 | 300 | 818,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku