Transportní kola C10-pevná na čtyři šrouby
Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L110.C10.152 | kuličkové | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 195 | 450 | 596,– Kč | |
L110.C10.202 | kuličkové | 200 | 50 | 138x109 | 105x80 | 11 | 235 | 450 | 831,– Kč | |
L410.C10.080 | kuličkové | 80 | 20 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 106 | 120 | 424,– Kč | |
L410.C10.100 | kuličkové | 100 | 30 | 104x80 | 76x56/84x64 | 9 | 128 | 125 | 542,– Kč | |
L410.C10.200 | kuličkové | 200 | 50 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 235 | 300 | 745,– Kč | |
LB510.C10.100 | kuličkové | 100 | 38 | 105x85 | 80x60 | 11 | 132 | 295 | 590,– Kč | |
LB510.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 105x85 | 80x60 | 11 | 157 | 350 | 500,– Kč | |
LS410.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 115x85 | 80x55/60 | 11 | 155 | 200 | 632,– Kč | |
LSS410.C10.125 | kuličkové | 125 | 40 | 138x109 | 105x75/80 | 11 | 166 | 300 | 793,– Kč |
Popis
Materiál:
- vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem,
- kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku