Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Průmyslové polyamidové pojezdové kolo L610.B15.125
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kuličkovém ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 607,– Kč
Cena s DPH: 734,47 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 125 mm | |
| Šířka běhounu | 45 mm | |
| Velikost desky | 135x110 mm | |
| Rozteč otvorů | 104x78 mm | |
| Průměr otvoru | 11 mm | |
| Stavební výška | 167 mm | |
| Zatížení | 700 kg |
Popis
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kuličkovém ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Těžkotonážní B15-pevná na čtyři šrouby | ||||||||||
| L610.B15.125 | kuličkové | 125 | 45 | 135x110 | 104x78 | 11 | 167 | 700 | 607,– Kč | |
| L610.B15.150 | kuličkové | 150 | 50 | 135x110 | 104x78 | 11 | 212 | 700 | 713,– Kč | |
| L610.B15.151 | kuličkové | 150 | 48 | 135x110 | 104x78 | 11 | 212 | 900 | 745,– Kč | |
| L610.B15.200 | kuličkové | 200 | 50 | 135x110 | 104x78 | 11 | 252 | 1000 | 902,– Kč | |
| L610.B15.201 | kuličkové | 200 | 50 | 135x110 | 104x78 | 11 | 252 | 1200 | 1 046,– Kč | |
| L610.B15.250 | kuličkové | 250 | 60 | 135x110 | 104x78 | 11 | 302 | 1400 | 1 047,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

