Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Průmyslové polyuretanové pojezdové kolo C10.103
kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 398,– Kč
Cena s DPH: 481,58 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 100 mm | |
| Šířka běhounu | 30 mm | |
| Zatížení | 300 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 20 mm | |
| Délka náboje | 30 mm |
Popis
kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| série C10 | ||||||||
| C10.081 | kuličkové | 80 | 36 | 250 | 15 | 36 | 469,– Kč | |
| C10.103 | kuličkové | 100 | 30 | 300 | 20 | 30 | 398,– Kč | |
| C10.104 | kuličkové | 100 | 30 | 300 | 30 | 30 | 398,– Kč | |
| C10.127 | kuličkové | 125 | 30 | 350 | 20 | 30 | 486,– Kč | |
| C10.129 | kuličkové | 125 | 30 | 350 | 30 | 30 | 486,– Kč | |
| C10.130 | kuličkové | 125 | 40 | 350 | 20 | 40 | 314,– Kč | |
| C10.131 | kuličkové | 125 | 40 | 350 | 25 | 40 | 314,– Kč | |
| C10.176 | kuličkové | 175 | 35 | 650 | 20 | 35 | 698,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

