DŮM KOLEČEK » Teplovzdorná kola » Teplovzdorná kola B21-INOX » Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 80 mm | |
| Šířka běhounu | 27 mm | |
| Velikost desky | 100x80 mm | |
| Rozteč otvorů | 80/76x60 mm | |
| Průměr otvoru | 9 mm | |
| Vystředění | 36 mm | |
| Stavební výška | 105 mm | |
| Zatížení | 80 kg |
Popis
Materiál:
- vidlice - z nerezové oceli, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem
- kolo B21 - disk kola: polyamid vyztužený skelnými vlákny, běhoun: silikonová červená pryž, odolné vůči teplotám -20 až +250 °C, kluzné ložisko
Uchycení:
- na čtyři šrouby
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otočné provedení s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko | |||||||||||
| H100.B21.080 | kluzné | 80 | 27 | 100x80 | 80/76x60 | 9 | 36 | 105 | 80 | 602,– Kč | |
| H100.B21.103 | kluzné | 100 | 28 | 100x80 | 80/76x60 | 9 | 36 | 125 | 100 | 797,– Kč | |
| H100.B21.125 | kluzné | 125 | 32 | 100x80 | 80/76x60 | 9 | 36 | 156,5 | 130 | 1 820,– Kč | |
| H100.B21.150 | kluzné | 150 | 43 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 52 | 185 | 160 | 1 921,– Kč | |
| H100.B21.160 | kluzné | 160 | 43 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 52 | 196 | 180 | 2 283,– Kč | |
| H100.B21.200 | kluzné | 200 | 45 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 52 | 235 | 220 | 2 470,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

