Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Transportní polyamidové pojezdové kolo L100.A90.058
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kluzném ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 72,– Kč
Cena s DPH: 87,12 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 58 mm | |
| Šířka běhounu | 29 mm | |
| Velikost desky | 93x70 mm | |
| Rozteč otvorů | 78x46 mm | |
| Průměr otvoru | 8 mm | |
| Vystředění | 15 mm | |
| Stavební výška | 83 mm | |
| Zatížení | 80 kg |
Popis
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kluzném ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportní kola B10-otočná na čtyři šrouby | |||||||||||
| L100.A90.058 | kluzné | 58 | 29 | 93x70 | 78x46 | 8 | 15 | 83 | 80 | 72,– Kč | |
| L400.A90.065 | kluzné | 65 | 30 | 100x79 | 80x60 | 9 | 38 | 93 | 100 | 129,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

