Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Průmyslové polyuretanové pojezdové kolo C10.251
kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 1 921,– Kč
Cena s DPH: 2 324,41 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 250 mm | |
| Šířka běhounu | 60 mm | |
| Zatížení | 1400 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 25 mm | |
| Délka náboje | 72,5 mm |
Popis
kolo: litinové s polyuretanovým běhounem Shore A 92 na kuličkovém ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| série C10 | ||||||||
| C10.081 | kuličkové | 80 | 36 | 250 | 15 | 36 | 469,– Kč | |
| C10.103 | kuličkové | 100 | 30 | 300 | 20 | 30 | 398,– Kč | |
| C10.104 | kuličkové | 100 | 30 | 300 | 30 | 30 | 398,– Kč | |
| C10.127 | kuličkové | 125 | 30 | 350 | 20 | 30 | 486,– Kč | |
| C10.129 | kuličkové | 125 | 30 | 350 | 30 | 30 | 486,– Kč | |
| C10.130 | kuličkové | 125 | 40 | 350 | 20 | 40 | 314,– Kč | |
| C10.131 | kuličkové | 125 | 40 | 350 | 25 | 40 | 314,– Kč | |
| C10.140 | kuličkové | 140 | 50 | 600 | 20 | 50 | 464,– Kč | |
| C10.141 | kuličkové | 140 | 50 | 600 | 25 | 50 | 464,– Kč | |
| C10.154 | kuličkové | 150 | 50 | 800 | 20 | 60 | 495,– Kč | |
| C10.176 | kuličkové | 175 | 35 | 650 | 20 | 35 | 698,– Kč | |
| C10.201 | kuličkové | 200 | 50 | 1000 | 25 | 60 | 659,– Kč | |
| C10.202 | kuličkové | 200 | 80 | 1400 | 30 | 80 | 1 122,– Kč | |
| C10.203 | kuličkové | 200 | 50 | 1000 | 20 | 60 | 659,– Kč | |
| C10.207 | kuličkové | 200 | 100 | 1800 | 40 | 108 | 3 210,– Kč | |
| C10.250 | kuličkové | 250 | 50 | 1200 | 25 | 60 | 816,– Kč | |
| C10.251 | kuličkové | 250 | 60 | 1400 | 25 | 72,5 | 1 921,– Kč | |
| C10.252 | kuličkové | 250 | 80 | 1800 | 30 | 90 | 3 124,– Kč | |
| C10.254 | kuličkové | 250 | 50 | 1150 | 20 | 60 | 1 780,– Kč | |
| C10.257 | kuličkové | 250 | 75 | 1600 | 30 | 82 | 1 691,– Kč | |
| C10.258 | kuličkové | 250 | 100 | 1800 | 30 | 100 | 2 103,– Kč | |
| C10.259 | kuličkové | 250 | 100 | 2200 | 40 | 108 | 4 892,– Kč | |
| C10.300 | kuličkové | 300 | 70 | 2200 | 35 | 72,5 | 2 151,– Kč | |
| C10.305 | kuličkové | 300 | 50 | 1500 | 25 | 60 | 1 398,– Kč | |
| C10.306 | kuličkové | 300 | 70 | 2200 | 30 | 72 | 2 151,– Kč | |
| C10.307 | kuličkové | 300 | 100 | 2800 | 40 | 100 | 3 275,– Kč | |
| C10.404 | kuličkové | 400 | 100 | 3800 | 40 | 120 | 8 350,– Kč | |
| C10.405 | kuličkové | 400 | 75 | 2500 | 30 | 82 | 7 831,– Kč | |
| C10.406 | kuličkové | 400 | 100 | 3500 | 40 | 108 | 8 889,– Kč | |
| C10.407 | kuličkové | 400 | 100 | 3800 | 50 | 100 | 7 504,– Kč | |
| C10.409 | kuličkové | 400 | 125 | 4600 | 40 | 125 | 10 530,– Kč | |
| C10.500 | kuličkové | 500 | 100 | 4500 | 50 | 100 | 13 365,– Kč | |
| C10.700 | kuličkové | 700 | 100 | 4500 | 50 | 100 | 30 375,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

