Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Transportní pryžové antistatické pojezdové kolo UFP-A 100x32/46-8
Plastové transportní antistatické kolečko s pryžovým běhounem a s kuličkovým ložiskem
Skladem
Cena bez DPH: 349,– Kč
Cena s DPH: 422,29 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 100 mm | |
| Šířka běhounu | 32 mm | |
| Zatížení | 100 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 8 mm | |
| Délka náboje | 46 mm |
Popis
Plastové transportní antistatické kolečko s pryžovým běhounem a s kuličkovým ložiskem
Materiál:
- kolo UFP-A - disk kola - polypropylen, polyamidová krytka, běhoun - termoplastická šedá pryž, nezanechává stopy, tvrdost 65 Sh, odolné vůči teplotám -20 až +80 °C, kuličkové ložisko -
- ANTISTATICKÉ PROVEDENÍ - KOLO JE ELEKTRICKY VODIVÉ
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| série UFP-A (antistatická) | ||||||||
| UFP-A 080x32/46-8 | kuličkové | 80 | 32 | 90 | 8 | 46 | 304,– Kč | |
| UFP-A 100x32/46-8 | kuličkové | 100 | 32 | 100 | 8 | 46 | 349,– Kč | |
| UFP-A 125x32/46-8 | kuličkové | 125 | 32 | 120 | 8 | 46 | 415,– Kč | |
| UFP-A 160x40/60-12 | kuličkové | 160 | 40 | 180 | 12 | 60 | 898,– Kč | |
| UFP-A 200x50/60-12 | kuličkové | 200 | 50 | 220 | 12 | 60 | 898,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

