Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Kuličková jednotka E29.012 ALWAYSE
Skladem
Cena bez DPH: 899,– Kč
Cena s DPH: 1 087,79 Kč
Parametry
| Zatížení | 35 kg | |
|---|---|---|
| Specifické parametry / dle výkresu | ||
| B | 11,2 mm | |
| A | 23,8 mm | |
| F | 3,2 mm | |
| G | 34,8x34,8 mm | |
| dw | 12,7 mm | |
| C | 3,5 mm | |
| J | 44,5x44,5 mm | |
| S | 19,1 mm | |
| Parametry kuličkových jednotek | ||
| Průměr upevňovacího otvoru | 3,6 mm | |
Popis
Materiál:
- ocelová kulička
- ocelové pouzdro pozinkované černě lakované
Varianty
| Název | Zatížení [kg] | B [mm] | A [mm] | F [mm] | G [mm] | dw [mm] | C [mm] | J [mm] | S [mm] | Průměr upevňovacího otvoru [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuličkové jednotky "HEVI-LOAD" | ||||||||||||
| E29.012 ALWAYSE | 35 | 11,2 | 23,8 | 3,2 | 34,8x34,8 | 12,7 | 3,5 | 44,5x44,5 | 19,1 | 3,6 | 899,– Kč | |
| E29.025 ALWAYSE | 135 | 10,3 | 44,5 | 4,7 | 44,5x44,5 | 25,4 | 5,6 | 57,2x57,2 | 36 | 5,6 | 1 590,– Kč | |
| E29.026 ALWAYSE | 320 | 13 | 50,8 | 6,9 | 57,9x57,9 | 25,4 | 6,1 | 76,2x76,2 | 38,9 | 7,1 | 2 067,– Kč | |
| E29.038 ALWAYSE | 1000 | 25,4 | 60 | 12,4 | 57,9x57,9 | 38 | 13 | 76,2x76,2 | 48,2 | 7,1 | 3 052,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

