DŮM KOLEČEK » Nerezová kola » Nerezová přístrojová PJO INOX » Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 125 mm | |
| Šířka běhounu | 30 mm | |
| Velikost desky | 90x70 mm | |
| Rozteč otvorů | 70x50 mm | |
| Průměr otvoru | 8,5 mm | |
| Vystředění | 43 mm | |
| Stavební výška | 162 mm | |
| Zatížení | 100 kg |
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři šrouby - kluzné ložisko | |||||||||||
| 7477-PJO 050 P54 | kluzné | 50 | 18 | 60x60 | 45x45 | 6,5 | 26 | 70 | 40 | 269,– Kč | |
| 7477-PJO 060 P55 | kluzné | 60 | 22 | 65x50 | 50x36 | 6,5 | 27 | 86 | 40 | 313,– Kč | |
| 7477-PJO 080 P55 | kluzné | 80 | 22 | 65x50 | 50x36 | 6,5 | 30 | 106 | 50 | 336,– Kč | |
| 7477-PJO 100 P56 | kluzné | 100 | 30 | 90x70 | 70x50 | 8,5 | 42 | 134 | 80 | 498,– Kč | |
| 7477-PJO 125 P56 | kluzné | 125 | 30 | 90x70 | 70x50 | 8,5 | 43 | 162 | 100 | 509,– Kč | |
| 7477-PJO 150 P56 | kluzné | 150 | 30 | 90x70 | 70x50 | 8,5 | 48 | 188 | 100 | 553,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

