DŮM KOLEČEK » Nerezová kola » Nerezová transportní B43 » Nerezová transportní B43-otočná na čtyři šrouby
Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Nerezové pryžové pojezdové kolo H100.B43.125
vidlice: nerezový plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: plastové s šedou nešpinící gumou na kluzném ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 466,– Kč
Cena s DPH: 563,86 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 125 mm | |
| Šířka běhounu | 35 mm | |
| Velikost desky | 95x80 mm | |
| Rozteč otvorů | 80x60 mm | |
| Průměr otvoru | 9 mm | |
| Vystředění | 32 mm | |
| Stavební výška | 155 mm | |
| Zatížení | 100 kg |
Popis
vidlice: nerezový plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: plastové s šedou nešpinící gumou na kluzném ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerezová transportní B43-otočná na čtyři šrouby | |||||||||||
| H100.B43.080 | kluzné | 80 | 30 | 95x80 | 80x60 | 9 | 32 | 108 | 60 | 334,– Kč | |
| H100.B43.100 | kluzné | 100 | 30 | 95x80 | 80x60 | 9 | 32 | 127 | 80 | 351,– Kč | |
| H100.B43.125 | kluzné | 125 | 35 | 95x80 | 80x60 | 9 | 32 | 155 | 100 | 466,– Kč | |
| H100.B43.160 | kluzné | 160 | 45 | 135x110 | 105x80 | 11 | 52 | 200 | 200 | 596,– Kč | |
| H100.B43.200 | kluzné | 200 | 50 | 129x106 | 105x80 | 11 | 48 | 240 | 200 | 878,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

