DŮM KOLEČEK » Nerezová kola » Nerezová transportní B43 » Nerezová transportní B43-otočná na jeden šroub
Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Nerezové pryžové pojezdové kolo H101.B43.160
vidlice: nerezový plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: plastové s šedou nešpinící gumou na kluzném ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 738,– Kč
Cena s DPH: 892,98 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 160 mm | |
| Šířka běhounu | 45 mm | |
| Průměr horního otvoru | 12,2 mm | |
| Vystředění | 52 mm | |
| Stavební výška | 190 mm | |
| Zatížení | 200 kg |
Popis
vidlice: nerezový plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: plastové s šedou nešpinící gumou na kluzném ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr horního otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerezová transportní B43-otočná na jeden šroub | |||||||||
| H101.B43.080 | kluzné | 80 | 30 | 12,2 | 32 | 108 | 60 | 185,– Kč | |
| H101.B43.100 | kluzné | 100 | 30 | 12,2 | 32 | 127 | 80 | 301,– Kč | |
| H101.B43.125 | kluzné | 125 | 35 | 12,2 | 47 | 160 | 100 | 332,– Kč | |
| H101.B43.160 | kluzné | 160 | 45 | 12,2 | 52 | 190 | 200 | 738,– Kč | |
| H101.B43.200 | kluzné | 200 | 50 | 12,2 | 48 | 240 | 200 | 839,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

