Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Ocelová pozinkovaná kladka s U-drážkou RJR-50
Skladem
Cena bez DPH: 197,– Kč
Cena s DPH: 238,37 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Zatížení | 60 kg | |
| Parametry kladek pro brány a dveře | ||
| Šířka drážky kladky ( průměr lana ) | 15 mm | |
| Specifické parametry / dle výkresu | ||
| D | 15 mm | |
| B | 14,5 mm | |
| A | 50 mm | |
| C | 11 mm | |
| E | 3,5 mm | |
| R | 7,5 mm | |
Popis
Kladka kovová s kruhovým profilem s kuličkovým ložiskem.
Parametry kola dle přiloženého výkresu.
Varianty
| Název | Typ ložiska | Zatížení [kg] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | D [mm] | B [mm] | A [mm] | C [mm] | E [mm] | R [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocelové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko | |||||||||||
| RJR-32 | kuličkové | 20 | 6 | 5 | 8 | 32 | 6 | 3 | 3 | 189,– Kč | |
| RJR-50 | kuličkové | 60 | 15 | 15 | 14,5 | 50 | 11 | 3,5 | 7,5 | 197,– Kč | |
| RJR-79 1/2" | kuličkové | 200 | 22 | 10,5 | 26 | 79 | 28 | 9 | 11 | 231,– Kč | |
| RJR-89 1" | kuličkové | 220 | 34 | 10,5 | 38 | 89 | 42 | 12 | 17 | 329,– Kč | |
| RJR-89 1/2" | kuličkové | 220 | 22 | 10,5 | 26 | 89 | 28 | 9 | 11 | 279,– Kč | |
| RJR-89 3/4" | kuličkové | 220 | 29 | 10,5 | 32 | 89 | 42 | 10 | 14,5 | 279,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

