Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Plastová kladka s U-drážkou A35.080
Skladem
Cena bez DPH: 399,– Kč
Cena s DPH: 482,79 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 80 mm | |
| Zatížení | 225 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 15 mm | |
| Parametry kladek pro brány a dveře | ||
| Šířka profilované kladky | 21 mm | |
| Délka náboje kladky | 21 mm | |
| Průměr středu kladky | 50 mm | |
| Poloměr profilu | 4 mm | |
| Šířka drážky kladky ( průměr lana ) | 8 mm | |
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Šířka profilované kladky [mm] | Délka náboje kladky [mm] | Průměr středu kladky [mm] | Poloměr profilu [mm] | Šířka drážky kladky ( průměr lana ) [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové kladky s U-drážkou - kuličkové ložisko | |||||||||||
| A35.040 | kuličkové | 40 | 50 | 8 | 13 | 7 | 30 | 2,5 | 5 | 383,– Kč | |
| A35.050 | kuličkové | 50 | 50 | 10 | 13 | 9 | 38 | 2 | 4 | 413,– Kč | |
| A35.060 | kuličkové | 65 | 137 | 10 | 12 | 8 | 55 | 4 | 8 | 431,– Kč | |
| A35.078 | kuličkové | 78 | 138 | 10 | 15 | 15 | 56 | 4 | 8 | 473,– Kč | |
| A35.079 | kuličkové | 78 | 240 | 15 | 19 | 10 | 66 | 6 | 12 | 486,– Kč | |
| A35.080 | kuličkové | 80 | 225 | 15 | 21 | 21 | 50 | 4 | 8 | 399,– Kč | |
| A35.098 | kuličkové | 98 | 150 | 10 | 20 | 21 | 80 | 3 | 6 | 429,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

