Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Průmyslové litinové pojezdové kolo M110.C75.200
Zátěžové litinové kolo v pevné litinové vidlici s uchycením na plotnu na čtyři šrouby
Skladem
Cena bez DPH: 2 850,– Kč
Cena s DPH: 3 448,50 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 200 mm | |
| Šířka běhounu | 50 mm | |
| Velikost desky | 225x145 mm | |
| Rozteč otvorů | 185x105 mm | |
| Průměr otvoru | 14 mm | |
| Stavební výška | 260 mm | |
| Zatížení | 1000 kg |
Popis
Zátěžové litinové kolo v pevné litinové vidlici s uchycením na plotnu na čtyři šrouby
Materiál:
- vidlice - temperovaná litina
- kolo - disk kola: litina, kluzné ložisko
Uchycení:
- na čtyři šrouby
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevné s uchycením na čtyři šrouby | ||||||||||
| M110.C75.080 | kluzné | 80 | 35 | 115x80 | 90x55 | 8 | 110 | 250 | 699,– Kč | |
| M110.C75.100 | kluzné | 100 | 35 | 145x110 | 115x70 | 10 | 135 | 350 | 989,– Kč | |
| M110.C75.125 | kluzné | 125 | 35 | 155x105 | 125x75 | 10 | 162 | 450 | 1 250,– Kč | |
| M110.C75.150 | kluzné | 150 | 50 | 175x125 | 145x95 | 10 | 200 | 650 | 1 890,– Kč | |
| M110.C75.200 | kluzné | 200 | 50 | 225x145 | 185x105 | 14 | 260 | 1000 | 2 850,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

