Průmyslové litinové pojezdové kolo s nákolkem QDPL-FIX 100/75
Skladem
Cena bez DPH: 799,– Kč
Cena s DPH: 966,79 Kč
Parametry
| Průměr kola | 100 mm | |
|---|---|---|
| Velikost desky | 88x109 mm | |
| Rozteč otvorů | 60x80 mm | |
| Průměr otvoru | 10 mm | |
| Stavební výška | 140 mm | |
| Zatížení | 600 kg | |
| Specifické parametry / dle výkresu | ||
| D | 30 mm | |
| B | 20 mm | |
| A | 100 mm | |
| C | 40 mm | |
| E | 75 mm | |
Popis
Parametry kola dle přiloženého výkresu.
Varianty
| Název | Průměr kola [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | D [mm] | B [mm] | A [mm] | C [mm] | E [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kola s nákolkem série QDPL-FIX | |||||||||||||
| QDPL-FIX 100/75 | 100 | 88x109 | 60x80 | 10 | 140 | 600 | 30 | 20 | 100 | 40 | 75 | 799,– Kč | |
| QDPL-FIX 125/100 | 125 | 109x138 | 80x105 | 10 | 160 | 600 | 34 | 20 | 125 | 52 | 100 | 1 234,– Kč | |
| QDPL-FIX 145/125 | 145 | 109x138 | 80x105 | 10 | 175 | 800 | 36 | 20 | 145 | 52 | 125 | 1 526,– Kč | |
| QDPL-FIX 160/136 | 160 | 109x138 | 80x105 | 10 | 209 | 1000 | 46 | 20 | 160 | 60 | 136 | 2 160,– Kč | |
| QDPL-FIX 180/150 | 180 | 109x138 | 80x105 | 10 | 216 | 1200 | 48 | 25 | 180 | 60 | 150 | 2 578,– Kč | |
| QDPL-FIX 240/200 | 240 | 109x138 | 80x105 | 10 | 262 | 1200 | 48 | 35 | 240 | 60 | 200 | 4 181,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

