Průmyslové ocelové pojezdové kolo s nákolkem QDPK 100/75
Skladem
Cena bez DPH: 617,– Kč
Cena s DPH: 746,57 Kč
Parametry
| Zatížení | 500 kg | |
|---|---|---|
| Specifické parametry / dle výkresu | ||
| D | 30 mm | |
| B | 20 mm | |
| A | 100 mm | |
| F | 6 mm | |
| G | 22,8 mm | |
| C | 40 mm | |
| E | 75 mm | |
Popis
Parametry dle přiloženého výkresu.
Varianty
| Název | Zatížení [kg] | D [mm] | B [mm] | A [mm] | F [mm] | G [mm] | C [mm] | E [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kola s nákolkem série QDPK | ||||||||||
| QDPK 100/75 | 500 | 30 | 20 | 100 | 6 | 22,8 | 40 | 75 | 617,– Kč | |
| QDPK 125/100 | 800 | 34 | 20 | 125 | 6 | 22,8 | 52 | 100 | 969,– Kč | |
| QDPK 145/125 | 1000 | 36 | 20 | 145 | 6 | 22,8 | 52 | 125 | 1 241,– Kč | |
| QDPK 160/136 | 1200 | 46 | 20 | 160 | 6 | 22,8 | 60 | 136 | 1 823,– Kč | |
| QDPK 180/150 | 1400 | 48 | 25 | 180 | 8 | 28,3 | 60 | 150 | 2 212,– Kč | |
| QDPK 240/200 | 1500 | 48 | 35 | 240 | 10 | 38,3 | 60 | 200 | 4 120,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

