Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Transportní polyamidové pojezdové kolo L400.A90.065
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kluzném ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 129,– Kč
Cena s DPH: 156,09 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 65 mm | |
| Šířka běhounu | 32 mm | |
| Velikost desky | 95x70 mm | |
| Rozteč otvorů | 75x45 mm | |
| Průměr otvoru | 7 mm | |
| Vystředění | 20 mm | |
| Stavební výška | 87 mm | |
| Zatížení | 100 kg |
Popis
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: bílý polyamid na kluzném ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportní kola B10-otočná na čtyři šrouby | |||||||||||
| L100.A90.058 | kluzné | 58 | 29 | 93x70 | 78x46 | 8 | 15 | 83 | 80 | 72,– Kč | |
| L400.A90.065 | kluzné | 65 | 32 | 95x70 | 75x45 | 7 | 20 | 87 | 100 | 129,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

