Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Transportní pryžové pojezdové kolo B40.251
kolo: plastové s černou gumou na kluzném ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 331,– Kč
Cena s DPH: 400,51 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kluzné | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 250 mm | |
| Šířka běhounu | 50 mm | |
| Zatížení | 250 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 25 mm | |
| Délka náboje | 60 mm |
Popis
kolo: plastové s černou gumou na kluzném ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| série B40 | ||||||||
| B40.080 | kluzné | 80 | 25 | 50 | 12 | 39 | 24,– Kč | |
| B40.081 | kluzné | 80 | 32 | 100 | 12 | 40 | 53,– Kč | |
| B40.100 | kluzné | 100 | 30 | 70 | 12 | 39 | 36,– Kč | |
| B40.125 | kluzné | 125 | 37,5 | 100 | 15 | 50 | 53,– Kč | |
| B40.140 | kluzné | 140 | 37,5 | 130 | 15 | 43 | 86,– Kč | |
| B40.160 | kluzné | 160 | 40 | 150 | 20 | 60 | 88,– Kč | |
| B40.200 | kluzné | 200 | 50 | 200 | 20 | 60 | 115,– Kč | |
| B40.250 | kluzné | 250 | 50 | 250 | 20 | 60 | 201,– Kč | |
| B40.251 | kluzné | 250 | 50 | 250 | 25 | 60 | 331,– Kč | |
| B40.300 | kluzné | 300 | 55 | 120 | 20 | 56 | 262,– Kč | |
| B40.400 | kluzné | 400 | 80 | 200 | 20 | 76 | 512,– Kč | |
| B40.402 | kluzné | 400 | 75 | 200 | 20 | 76 | 543,– Kč | |
| B40.403 | kluzné | 400 | 75 | 200 | 25 | 76 | 456,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

