Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Transportní pryžové pojezdové kolo L401.B80.100
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: hliníkové s černou gumou na kuličkovém ložisku
Skladem
Cena bez DPH: 289,– Kč
Cena s DPH: 349,69 Kč
Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 100 mm | |
| Šířka běhounu | 40 mm | |
| Průměr horního otvoru | 12 mm | |
| Vystředění | 37 mm | |
| Stavební výška | 128 mm | |
| Zatížení | 200 kg |
Popis
vidlice: ocelový pozinkovaný plech s dvojitým kuličkovým věncem, kolo: hliníkové s černou gumou na kuličkovém ložisku
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Průměr horního otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportní kola B80-otočná na jeden šroub | |||||||||
| L401.B80.100 | kuličkové | 100 | 40 | 12 | 37 | 128 | 200 | 289,– Kč | |
| L401.B80.125 | kuličkové | 125 | 40 | 12 | 40 | 154 | 220 | 350,– Kč | |
| L401.B80.126 | kuličkové | 125 | 50 | 12 | 49 | 155 | 200 | 389,– Kč | |
| L401.B80.160 | kuličkové | 160 | 50 | 12 | 56 | 196 | 350 | 507,– Kč | |
| L401.B80.180 | kuličkové | 180 | 50 | 12 | 57 | 218 | 350 | 566,– Kč | |
| L401.B80.200 | kuličkové | 200 | 50 | 12 | 59 | 240 | 350 | 569,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

