Fotografie produktu má pouze ilustrativní charakter a nemusí přesně vyobrazovat konkrétní výrobek. Ten se může v některých detailech lišit, může mít jiné proporce odpovídající daným rozměrům, jiné odstíny povrchů apod. Na přaní můžeme zaslat fotografii konkrétního produktu. Děkujeme za pochopení.
Kuličková jednotka E28.125 ALWAYSE
Na dotaz
Cena bez DPH: 1 905,– Kč
Cena s DPH: 2 305,05 Kč
Parametry
| Zatížení | 135 kg | |
|---|---|---|
| Specifické parametry / dle výkresu | ||
| B | 48,3 mm | |
| A | 44,5 mm | |
| dw | 25,4 mm | |
| C | 5,6 mm | |
| L | 72,4 mm | |
| N | 24,1 mm | |
| P | M12 | |
| S | 35,8 mm | |
Popis
Materiál:
- ocelová kulička
- ocelové pouzdro pozinkované černě lakované
Varianty
| Název | Zatížení [kg] | B [mm] | A [mm] | dw [mm] | C [mm] | L [mm] | N [mm] | P | S [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuličkové jednotky "HEVI-LOAD" | |||||||||||
| E28.112 | 35 | 19,6 | 20,6 | 12,7 | 3,5 | 35,8 | 16,2 | M8 | 16,1 | 899,– Kč | |
| E28.125 ALWAYSE | 135 | 48,3 | 44,5 | 25,4 | 5,6 | 72,4 | 24,1 | M12 | 35,8 | 1 905,– Kč | |
| E28.126 ALWAYSE | 320 | 51,3 | 50,8 | 25,4 | 6,1 | 77 | 25,7 | M12 | 38,6 | 2 099,– Kč | |
| E28.138 ALWAYSE | 1000 | 73,5 | 60 | 38,1 | 13 | 114,3 | 40,8 | M20 | 48,5 | 2 429,– Kč | |
Česká firma
na trhu od roku 1998
na trhu od roku 1998
Zboží skladem
k okamžité expedici
k okamžité expedici
Odeslání do 24 hodin
po předchozí domluvě
po předchozí domluvě
Poradíme s výběrem
telefonicky i e-mailem
telefonicky i e-mailem

