Parametry
| Typ ložiska | kuličkové | |
|---|---|---|
| Průměr kola | 71 mm | |
| Šířka běhounu | 20 mm | |
| Zatížení | 100 kg | |
| Průměr otvoru hřídele | 20 mm | |
| Délka náboje | 15 mm |
Popis
- kuličkové ložisko
Varianty
| Název | Typ ložiska | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Zatížení [kg] | Průměr otvoru hřídele [mm] | Délka náboje [mm] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolny kovové s kuličkový ložiskem | ||||||||
| R-25M | kuličkové | 25 | 7 | 40 | 6 | 6 | 71,– Kč | |
| R-35M | kuličkové | 35 | 10 | 50 | 8 | 8 | 111,– Kč | |
| R-41M | kuličkové | 41 | 14 | 150 | 15 | 11 | 89,– Kč | |
| R-43M | kuličkové | 43 | 14 | 60 | 15 | 11 | 133,– Kč | |
| R-50,3M | kuličkové | 50,3 | 14,5 | 60 | 15 | 11 | 137,– Kč | |
| R-52,5M | kuličkové | 52,5 | 14,5 | 60 | 15 | 11 | 139,– Kč | |
| R-60,5M | kuličkové | 60,5 | 18 | 100 | 20 | 12 | 185,– Kč | |
| R-68,5M | kuličkové | 68,5 | 21 | 100 | 20 | 15 | 170,– Kč | |
| R-71M | kuličkové | 71 | 20 | 100 | 20 | 15 | 195,– Kč | |
| R-78,5M | kuličkové | 78,5 | 22 | 100 | 20 | 14 | 240,– Kč | |
| R-88,5M | kuličkové | 88,5 | 25 | 150 | 20 | 15 | 283,– Kč | |
| R-91M | kuličkové | 91 | 25 | 150 | 20 | 15 | 324,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

