Parametry
| Průměr kola | 125 mm | |
|---|---|---|
| Šířka běhounu | 50 mm | |
| Velikost desky | 138x109 mm | |
| Rozteč otvorů | 105x80 mm | |
| Průměr otvoru | 11 mm | |
| Vystředění | 45 mm | |
| Stavební výška | 166 mm | |
| Zatížení | 300 kg |
Popis
Transportní plastové kolo s pryžovým běhounem v otočné vidlici s uchycením na čtyři šrouby
Materiál:
- vidlice - ocelový plech pozinkovaný, otáčivé ložisko s dvojitým kuličkovým věncem
- kolo B61 - disk kola: černý polypropylen, běhoun: termoplastická modrá pryž, tvrdost 80 +/-5 Shore A, odolné vůči teplotám -20 až +80 °C, jehlové ložisko
Uchycení:
- na čtyři šroub
Varianty
| Název | Průměr kola [mm] | Šířka běhounu [mm] | Velikost desky [mm] | Rozteč otvorů [mm] | Průměr otvoru [mm] | Vystředění [mm] | Stavební výška [mm] | Zatížení [kg] | Cena [bez DPH] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportní kola B61-otočná na čtyři šrouby | ||||||||||
| L400.B61.080 | 80 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 41 | 108 | 130 | 152,– Kč | |
| L400.B61.100 | 100 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 41 | 128 | 150 | 165,– Kč | |
| L400.B61.125 | 125 | 36 | 105x85 | 80x60 | 9 | 41 | 155 | 200 | 197,– Kč | |
| L400.B61.160 | 160 | 50 | 137x105 | 105x80 | 11 | 55 | 200 | 300 | 474,– Kč | |
| L400.B61.200 | 200 | 50 | 137x105 | 105x80 | 11 | 55 | 240 | 350 | 533,– Kč | |
| Transportní pryžové pojezdové kolo LSS400.B61.125 | 125 | 50 | 138x109 | 105x80 | 11 | 45 | 166 | 300 | 419,– Kč | |
Česká firma
Zboží skladem
Odeslání do 24 hodin
Poradíme s výběrem

